Техническая характеристика
| Наименование показателя | Значение | 
| Массовая доля сухого вещества не менее, %, не менее | 46 | 
| рН, ед | 8,5-9,5 | 
| Поверхностное натяжение, мН/м, не более | 55 | 
| Массовая доля легколетучих углеводородов, %, не более | 0,02 | 
| Массовая доля незаполимеризованного стирола, %, не более | 0,3 | 
| Вязкость по ВЗ-4,с | 12-20 | 
| Массовая доля связанной метакриловой кислоты в полимере в полимере, % | 2,5-3,5 | 
| Массовая доля связанного стирола в полимере, % | 55-65 | 
| Жесткость полимера (каучука из латекса), Н (гс) | 6,0-16,0 (610-1630) | 
| Условная прочность при растяжении пленок из латекса, МПа, не менее | 7 | 
| Относительное удлинение при разрыве пленок из латекса, %, не менее | 400 | 
| Массовая доля антиоксиданта «Агидол-2», % от массы полимера | 0,5-1,0 | 

