Техническая характеристика
| Наименование показателя | Значение | 
| Массовая доля сухого вещества, %, не менее | 25 | 
| рН, ед | 9,7-11,2 | 
| Массовая доля легколетучих углеводородов С2-С4, %, не более | 0,02 | 
| Массовая доля незаполимеризованного бутилакрилата, %, не более | 0,01 | 
| Стойкость латекса при разведении водой 1÷100, не менее | устойчив | 
| Поверхностное натяжение, мН/м, не менее | 45 | 
| Жесткость полимера латекса по Дефо,Н | 15-40 | 
| Прочность связи капронового корда с контрольной резиной, Н, не менее | 100 | 

