Техническая характеристика
| Наименование показателя | Значение |
| Массовая доля сухого вещества, % , не менее | 28 |
| рН латекса, не менее | 9,0 |
| Температура желатинизации, 0 С, не более | +5 |
| Стойкость латекса при разведении водой 1÷100 | устойчив ( отсутствие коагулюма) |
| Массовая доля легколетучих углеводородов С2-С4, %, не более | 0,05 |
| Поверхностное натяжение, мН/н, не менее | 38 |
| Жесткость полимера (каучука из латекса),Н (гс) | 14,7-39,2(1500-4000) |
| Прочность связи резины с кордом, Н (кгс), не менее | 78 (8) |
